2019年官報公告
1月 12件
〇1月4日 裁決の公告処分変更 杉山博亮(東京)業務停止1年6月⇒9月
2018年12月12日
①1月7日 田上尚志 29661 島根 戒告 処分日2018年12月10日
②1月10日 村越仁一 21735 第二東京 業務停止3月 12月19日
③1月10日 猪野雅彦 28946 第二東京 業務停止3月 12月19日
④1月17日 太田真也 37657 東京 業務停止3月 12月21日
⑤1月17日 井上孝一 29256 金沢 業務停止1月 12月26日
⑥1月22日 土居伸一郎 39885 東京 戒告 12月22日
⑦1月22日 張 學錬 27297 東京 戒告 12月25日
⑧1月22日 張 學錬 27297 東京 業務停止1年6月 12月25日
⑨1月23日 越知保見 20193 第一東京 業務停止3月 12月27日
⑩1月23日 吉村卓輝 39169 大阪 戒告 12月27日
⑪1月24日 小原健司 26296 京都 戒告 12月19日
以上が2018年度中に処分が効力を生じた処分となります。
⑫1月30日 荒木田修 16085 第二東京 戒告 1月9日
⑫は2019年処分が効力を生じた懲戒1号となります。
2月 12件
⑬2月8日 横内勝次 17562 大阪 戒告 1月23日
⑭2月12日 東武志 14112 福岡 業務停止1月 1月8日
⑮2月14日 松隈知栄子 25228 愛知 戒告 1月16日
⑯2月14日 矢田政弘 16922 愛知 戒告 1月16日
⑰2月20日 小川秀世 19058 静岡 戒告 1月23日
⑱2月20日 矢澤利典 35452 熊本 戒告 1月28日
⑲2月26日 平井満 16615 大阪 戒告 2月5日
⑳2月27日 小笠原忠彦 20832 山梨 戒告 2月5日
3月 6件
㉑ 3月5日 中本光彦 30424 第二東京 戒告 2月5日
㉒ 3月7日 高林良男 26018 東京 戒告 2月18日
㉓ 3月7日 村田彰久 17017 第一東京 業務停止3月 2月15日
㉔ 3月7日 杉山博亮 23069 東京 戒告 2月18日
㉕ 3月28日 堀越智也 39828 茨城 戒告 2月21日
㉖ 3月29日 洪性摸 18803 大阪 戒告 3月4日
4月 11件
㉗ 4月3日 林敏夫 38420 神奈川 退会命令 3月8日
㉘ 4月3日 牧戸哲 17595 三重 戒告 3月13日
㉙ 4月8日 若林実 22693 第二東京 戒告 3月15日
㉚ 4月11日 岩倉正和 20173 第一東京 業務停止2月 3月25日
㉛ 4月11日 高﨑仁 23991 第一東京 戒告 3月25日
㉜ 4月18日 石塚明 45245 東京 戒告 4月3日
㉝ 4月18日 島崎哲朗 22769 京都 業務停止3月 3月28日
㉞ 4月26日 邊見雄一郎41682 埼玉 戒告 4月3日
㉟ 4月26日 神田雅道 23415 埼玉 業務停止2月 4月3日
㊱ 4月26日 中村誉彦 26261 大阪 戒告 3月27日
㊲ 4月26日 田畠光一 33297 福岡 業務停止4月 4月5日
以上で平成終わりとなりました。
5月 8件
㊳ 5月7日 伊藤浩平 38076 長野 戒告 4月8日
㊴ 5月8日 清田知孝 39449 福岡 戒告 4月8日
㊵ 5月13日 高橋直也 38070 福島 戒告 4月11日
㊶ 5月13日 宮下朋子 48294 福島 戒告 4月11日
㊷ 5月13日 井上宙史 42702 東京 業務停止6月 4月17日
㊸ 5月14日 直井雅人 21169 東京 戒告 4月17日
令和第1号
㊹ 5月29日 加藤善大 45584 埼玉 業務停止2月 令和元年5月9日
平成最後の処分者
㊺ 5月30日 瀧野正裕 55423 茨城 戒告 平成31年4月25日
6月 11件
㊻ 6月3日 福岡壮一 39125 京都 戒告 平成31年4月10日
㊼ 6月3日 南 聡 24271 京都 戒告 平成31年4月10日
㊽ 6月4日 井門忠士 14119 大阪 業務停止1月 元年5月14日
㊾ 6月4日 森永真人 45327 二弁 戒告 5月15日
50 6月10日 吉原紀子 39378 東京 業務停止3月 5月23日
51 6月12日 野村義造 15405 第一東京 業務停止3月 5月20日
52 6月19日 山下陽 32047 千葉 戒告 5月29日
53 6月21日 西村秀樹 23371 大阪 業務停止3月 6月7日
54 6月21日 真尾 亮 18136 福岡 退会命令 6月7日
55 6月26日 松村直哉 28624 大阪 戒告 6月9日
56 6月26日 高城昌宏 35018 茨城 戒告 6月12日
7月 4件
57 7月3日 野武興一 17776 茨城 退会命令 6月18日
58 7月8日 後藤貞和 50760 仙台 戒告 6月19日
59 7月17日 宮之原陽一 21987 第一東京 業務停止2月 7月1日
60 7月25日 松井正広 50303 群馬 戒告 7月3日
8月 10件
61 8月1日 村岡徹也 39230 第二東京 業務停止1月 7月17日
62 8月1日 猪俣貞夫 14172 神奈川 退会命令 7月16日
63 8月5日 中津晴弘 7277 東京 業務停止1月 7月16日
64 8月6日 平間民郎 32365 東京 業務停止2月 7月23日
65 8月13日 平田英夫 8680 第二東京 戒告 7月11日
66 8月14日 金森将也 29629 愛知 戒告 7月25日
67 8月14日 山崎佳寿幸 30774 熊本 業務停止1月 7月29日
68 8月23日 平井康博 20803 大阪 業務停止6月 8月6日
69 8月23日 佐藤貴一 44160 大阪 戒告 8月6日
70 8月23日 西河修 20841 静岡 戒告 8月1日
9月 2件
71 9月2日 佐藤徳典 36922 埼玉 戒告 7月31日
72 9月18日 小林芳郎 9821 東京 戒告 8月28日
10月 10件
73 10月4日 高島章 22968 新潟 業務停止3月 9月17日
74 10月10日 武藤治樹 37497 福岡 業務停止1月 9月25日
75 10月11日 小川正和 25456 第一東京 戒告 9月27日
76 10月16日 亀岡尚則 46169 大阪 戒告 9月30日
77 10月16日 湯浅勝喜 41932 神奈川 戒告 9月25日
78 10月17日 内山裕史 31881 第二東京 戒告 9月26日
79 10月21日 松野真 36893 大阪 退会命令 10月1日
80 10月23日 安富真人 28320 神奈川 戒告 10月2日
81 10月28日 中谷誼 30226 埼玉 戒告 10月9日
82 10月29日 反田一冨 19492 山梨 戒告 8月2日
11月 7件
83 11月1日 若林侑 49554 千葉 戒告 9月27日
84 11月5日 黒川勉 15687 大阪 業務停止3月 10月17日
85 11月8日 黒木芳男 11330 第二東京 戒告 10月10日
86 11月15日 福武公子 18320 千葉 戒告 10月26日
87 11月15日 渡邊征二郎 16876 第一東京 業務停止3月 10月28日
88 11月25日 小林杜季子 44939 札幌 戒告 10月29日
89 11月25日 後藤景子 30734 福岡 戒告 10月30日
12月 12件
90 12月9日 西山多一 20118 愛媛 戒告 9月27日
91 12月9日 守永真智子 27337 東京 戒告 11月21日
92 12月9日 秋田一恵 20202 東京 戒告 11月21日
93 12月10日 南栄一 26696 第二東京 戒告 11月20日
94 12月10日 滝口弘光 21191 第二東京 退会命令 11月26日
95 12月12日 大井琢 33488 沖縄 戒告 11月20日
96 12月16日 安藤誠基 24501 香川 戒告 11月28日
97 12月18日 生田暉雄 22848 香川 業務停止2月 12月1日
98 12月23日 弁護士法人オー・エム・パートナーズ 東京 除名 12月5日
99 12月26日 岸田功 9515 大阪 戒告 12月10日
100 12月26日 笠松健一 20074 大阪 戒告 12月10日
101 12月26日 生田康介 26122 東京 戒告 12月5日
2019年 懲戒種別
戒告 65
業務停止 29
退会命令 6 (神奈川2)(福岡)(茨城)(大阪)(第二東京)
除名 1 (東京)法人
2019年 弁護士会別処分者
東京 17 除名1 戒告10 業務停止6
大阪 15 戒告10 業務停止4 退会命令1
第二東京 12 業務停止3 戒告8 退会命令1
第一東京 8 業務停止6 戒告2
福岡 6 業務停止3 戒告2 退会命令1
埼玉 5 業務停止2 戒告3
神奈川 4 退会命令2 戒告2
京都 4 戒告3 業務停止1
茨城 3 戒告2 退会命令1
千葉 3 戒告3
愛知 3 戒告3
福島 2 戒告2
香川 2 戒告1 業務停止1
熊本 2 戒告1業務停止1
静岡 2 戒告2
山梨 2 戒告2
金沢 1 業務停止1
島根 1 戒告1
三重 1 戒告
長野 1 戒告
仙台 1 戒告
群馬 1 戒告
新潟 1 業務停止
札幌 1 戒告
愛媛 1 戒告
沖縄 1 戒告
女性弁護士 5
注 弁護士法人 1 東京 除名
2019年 登録番号別処分者
10000 以下 4
10000~20000 21
20000~30000 36
30000~40000 15
40000~50000 11
50000~55000 3
55000~