2016年懲戒処分を受けた弁護士の登録番号別の一覧表
2016年官報に公告として掲載された懲戒処分100名の登録番号別分布
2016年1月4日~12月28日までに官報に掲載された弁護士の懲処分の公告総数107件の内、沖縄特別弁護士、外国人弁護士を除く100件の登録番号別の分布
登録番号10000番まで
6 (7887)
登録番号10000~15000
11
登録番号15000~20000
18
登録番号20000~25000
28
登録番号25000~30000
12
登録番号30000~35000
15
登録番号35000~40000
5
登録番号40000~45000
2
登録番号45000~50000
1
登録番号50000~
1 (51853)
参考 登録番号
(注意)
登録番号が新しいから年齢が若いとは限りません
ヤメ検・ヤメ裁 法学部教授が弁護士登録をした場合があります。
弁護士登録番号 期別(調査時 平成26年1月)
期別 登録番号 登録年 S=昭和 H=平成
3期 5679 S26年
6期 6701 S31年
7期 7340 S33年
10期 7191 S33年
11期 7566 S34年
13期 8000 S36年
14期 8489 S37年
15期 8634 S38年
16期 8974 S39年
17期 9447 S40年
6期 6701 S31年
7期 7340 S33年
10期 7191 S33年
11期 7566 S34年
13期 8000 S36年
14期 8489 S37年
15期 8634 S38年
16期 8974 S39年
17期 9447 S40年
18期 9921 S41年
19期 10293 S42年
20期 10900 S43年 11111番 空番
22期 11790 S45年
19期 10293 S42年
20期 10900 S43年 11111番 空番
22期 11790 S45年
23期 12328 S46年 宇都宮けんじ
24期 12847 S47年
25期 13511 S48年
26期 14105 S49年
27期 14700 S50年
28期 15081 S51年
29期 15601 S52年
30期 16052 S53年
31期 16468 S54年 福川律美
32期 16899 S55年
33期 17488 S56年
34期 17813 S57年
35期 18336 S58年
36期 18994 S59年
37期 19472 S60年
38期 19630 S61年 20000 豊田 圭一(福岡)ゲット
39期 20147 S62年
40期 20750 S63年
41期 21077 H1年 平成になる
42期 21621 H2年
24期 12847 S47年
25期 13511 S48年
26期 14105 S49年
27期 14700 S50年
28期 15081 S51年
29期 15601 S52年
30期 16052 S53年
31期 16468 S54年 福川律美
32期 16899 S55年
33期 17488 S56年
34期 17813 S57年
35期 18336 S58年
36期 18994 S59年
37期 19472 S60年
38期 19630 S61年 20000 豊田 圭一(福岡)ゲット
39期 20147 S62年
40期 20750 S63年
41期 21077 H1年 平成になる
42期 21621 H2年
43期 22121 H3年 22222 佐藤容子(兵庫)ゲット
44期 22426 H4年
45期 22931 H5年
46期 23375 H6年 23497 関康郎
47期 24295 H7年
48期 24463 H8年
49期 25118 H9年 橋下徹25196
50期 26287 H10年
44期 22426 H4年
45期 22931 H5年
46期 23375 H6年 23497 関康郎
47期 24295 H7年
48期 24463 H8年
49期 25118 H9年 橋下徹25196
50期 26287 H10年
51期 26427~ H11年
52期 27091~ H12年
53期 27748~ H13年
54期 28497~ H13年 28914大渕愛子 登録2001年
55期 29408~ H14年
53期 27748~ H13年
54期 28497~ H13年 28914大渕愛子 登録2001年
55期 29408~ H14年
56期 30348~ H15年
57期 31381~ H16年
58期 32581~ H17年 33333 間川弁護士(埼玉)
59期 33724~ H18年
60期 35165~ H19年
61期 37429~ H20年
62期 39704~ H21年
63期 41985~ H22年
64期 44085~ H23年
57期 31381~ H16年
58期 32581~ H17年 33333 間川弁護士(埼玉)
59期 33724~ H18年
60期 35165~ H19年
61期 37429~ H20年
62期 39704~ H21年
63期 41985~ H22年
64期 44085~ H23年
65期 H23年 44444 加藤 俊輔(愛知)
50000 岡村稔弁護士 ゲット
平成27年(2015年)9月30日 登録番号 51524
(調査時 平成26年)
2015年懲戒処分者登録番号別データ