弁護士 「横領」「着服」 懲戒処分データ
弁護士が依頼者からの預り金を「横領」「着服」「使い込み」「自己のため費消」「未返還」し、どこまでとれば「業務停止」、または「除名」になるかの研究
日弁連は弁護士の横領対策について、預り金の口座を事件毎に開設するという対策しか講じていません。事件ごと個別に口座があれば横領などできない?というのですが、いくら個別に口座があろうが通帳とハンコを金に困った弁護士が持っていれば、使い込むのは無くならないと考えます。日弁連の不祥事対策がまったく機能していないということです。横領、着服を未返還と庇ってもらえれば業務停止ですむようです
横領・着服 一覧表 | |||||
所属 | 番号 | 横領金額 | 処 分 | 自由と正義 | |
東 京 | 25567 | 7000万円 | 除 名 | 17年10月 | |
大 阪 | 22511 | 570万円 | 業務停止1年 | 17年5月 | |
大阪 | 18509 | 約5億円 | 除 名 | 16年11月 | |
大阪 | 23727 | 約2800万円 | 除 名 | 16年8月 | |
東京 | 15879 | 約400万円 | 業務停止1年 | 08年10月 | |
東京 | 15924 | 約3000万円 | 退会命令 | 04年12月 | |
第一 | 20572 | 約5858万円 | 除 名 | 04年4月 | |
神奈川 | 14637 | 810万円 | 除 名 | 06年4月 | |
東京 | 9749 | 200万円 | 退会命令 | 04年10月 | |
東京 | 12081 | 2億6000万円 | 除 名 | 03年4月 | |
愛知 | 13526 | 5153万円 | 除 名 | 03年7月 | |
札幌 | 7451 | 1209万円 | 除 名 | 00年12月 | |
広島 | 11802 | 50万円 | 業務停止2月 | 02年5月 | |
大阪 | 15924 | 約3000万円 | 退会命令 | 04年12月 | |
東京 | 18927 | 約5000万円 | 業務停止10月 | 09年4月 | |
和歌山 | 15178 | 約250万円 | 業務停止5月 | 11年2月 | |
広島 | 18899 | 約1億円 | 除 名 | 12年2月 | |
香川 | 9218 | 約420万円 | 業務停止2年 | 12年2月 | |
岩手 | 17929 | 約6000万円 | 除 名 | 13年6月 | |
兵庫 | 15704 | 約3000万円 | 除 名 | 13年9月 | |
静岡 | 26034 | 1460万円 | 業務停止1年6月 | 13年11月 | |
長野 | 14702 | 1174万円 | 除 名 | 14年5月 | |
神奈川 | 20613 | 1億5000万円 | 除 名 | 15年1月 | |
広島 | 33521 | 1169万円 | 除 名 | 15年3月 | |
大阪 | 27935 | 約4000万円 | 除 名 | 15年6月 | |
奈良 | 15201 | 4200万円 | 除 名 | 02年8月 | |
大阪 | 13025 | 2300万円 | 業務停止1年 | 14年5月 | |
福岡 | 33297 | 1661万円 | 業務停止1年6月 | 18年1月 | |
東京 | 18393 | 4000万 | 業務停止1年5月 | 21年4月 | |
預り金等未返還系懲戒処分
二弁 14202 業務停止1年 債務整理預り金の未返還 2001年3月
二弁 25756 業務停止1月 預り金未返還 2008年4月
旭川 13571 業務停止1月 預り金未返還【2200万円】2013年11月
大分 22419 業務停止8月 預り金2014万円未返還 2017年2月
福岡 27232 業務停止1月 預り金500万円 未返還 2018年4月
岐阜 17210 業務停止3月 預り金130万円 流用 2018年9月
詳細をご覧になりたい時は書庫「弁護士懲戒処分の要旨」を開けて、検索欄に「横領」「着服」「不返還」と入力してください。