弁護士登録番号 期別 (調査時 平成26年1月)
期別 登録番号 登録年 S=昭和 H=平成
3期 5679 S26年
6期 6701 S31年
7期 7340 S33年
10期 7191 S33年
11期 7566 S34年 江藤馨【リライズ】
13期 8000 S36年
14期 8489 S37年
15期 8634 S38年
16期 8974 S39年
17期 9447 S40年
6期 6701 S31年
7期 7340 S33年
10期 7191 S33年
11期 7566 S34年 江藤馨【リライズ】
13期 8000 S36年
14期 8489 S37年
15期 8634 S38年
16期 8974 S39年
17期 9447 S40年
18期 9921 S41年
19期 10293 S42年
20期 10900 S43年 11111番 空番
22期 11790 S45年
19期 10293 S42年
20期 10900 S43年 11111番 空番
22期 11790 S45年
23期 12328 S46年 宇都宮けんじ 67歳
24期 12847 S47年
25期 13511 S48年
26期 14105 S49年
27期 14700 S50年
28期 15081 S51年
29期 15601 S52年
30期 16052 S53年
31期 16468 S54年 福川律美 66歳
32期 16899 S55年
33期 17488 S56年
34期 17813 S57年
35期 18336 S58年
36期 18994 S59年
37期 19472 S60年
38期 19630 S61年 20000 豊田 圭一(福岡)ゲット
39期 20147 S62年
40期 20750 S63年
41期 21077 H1年 平成になる
42期 21621 H2年
24期 12847 S47年
25期 13511 S48年
26期 14105 S49年
27期 14700 S50年
28期 15081 S51年
29期 15601 S52年
30期 16052 S53年
31期 16468 S54年 福川律美 66歳
32期 16899 S55年
33期 17488 S56年
34期 17813 S57年
35期 18336 S58年
36期 18994 S59年
37期 19472 S60年
38期 19630 S61年 20000 豊田 圭一(福岡)ゲット
39期 20147 S62年
40期 20750 S63年
41期 21077 H1年 平成になる
42期 21621 H2年
43期 22121 H3年 22222 佐藤容子(兵庫)ゲット
44期 22426 H4年
45期 22931 H5年
46期 23375 H6年 23497関康郎
47期 24295 H7年
48期 24463 H8年
49期 25118 H9年 橋下徹25196 45歳
50期 26287 H10年
44期 22426 H4年
45期 22931 H5年
46期 23375 H6年 23497関康郎
47期 24295 H7年
48期 24463 H8年
49期 25118 H9年 橋下徹25196 45歳
50期 26287 H10年
51期 26427~ H11年野中英一(青森)司法試験22回推定65歳
52期 27091~ H12年2000年登録樋口明巳 宮本孝一推定45歳)
53期 27748~ H13年
54期 28497~ H13年 28914大渕愛子37歳 登録2001年
55期 29408~ H14年
52期 27091~ H12年2000年登録樋口明巳 宮本孝一推定45歳)
53期 27748~ H13年
54期 28497~ H13年 28914大渕愛子37歳 登録2001年
55期 29408~ H14年
56期 30348~ H15年
57期 31381~ H16年
58期 32581~ H17年 333333 間川弁護士(埼玉)ゲット
59期 33724~ H18年
60期 35165~ H19年
61期 37429~ H20年
62期 39704~ H21年
63期 41985~ H22年
64期 44085~ H23年
57期 31381~ H16年
58期 32581~ H17年 333333 間川弁護士(埼玉)ゲット
59期 33724~ H18年
60期 35165~ H19年
61期 37429~ H20年
62期 39704~ H21年
63期 41985~ H22年
64期 44085~ H23年
65期 H23年 44444 加藤 俊輔(愛知) ゲット
50000 岡村稔弁護士 ゲット
書きかけです。訂正をしていきますのでご了承ください
86年 会長 北山 六郎(故人、兵庫)
事務総長 橋元 四郎平(故人、東京、法友会)
88年 会長 藤井 英男(故人、東京、法友会)
事務総長 大石 隆久(故人、静岡)
90年 会長 中坊 公平(大阪、春秋会)
事務総長 井田 恵子(故人、東京、期成会)
92年 会長 阿部 三郎(故人、東京、親和会)
事務総長 堀野 紀(東京、期成会)
94年 会長 土屋 公献(故人、第二東京、新風会)
事務総長 稲田 寛(東京、法友会)
96年 会長 鬼追 明夫(大阪、春秋会)
事務総長 小川 信明(東京、法友会)
98年 会長 小堀 樹(故人、東京、法友会)
事務総長 寺井 一弘(東京、法友会)
00年 会長 久保井 一匡(大阪、春秋会)
事務総長 三羽 正人(東京、法友会)
02年 会長 本林 徹(東京、法友会)
事務総長 大川真郎(大阪、春秋会)
04年 会長 梶谷 剛(第一東京)
事務総長 山岸 憲司(東京、親和会)
06年 会長 平山 正剛(東京、法友会)
事務総長 明賀 英樹(大阪、友新会)
08年 会長 宮崎 誠(大阪、春秋会)
事務総長 丸島俊介(東京、法友会)
10年 会長 宇都宮健児(東京、無派閥)
事務総長 海渡雄一(二弁)
事務総長 橋元 四郎平(故人、東京、法友会)
88年 会長 藤井 英男(故人、東京、法友会)
事務総長 大石 隆久(故人、静岡)
90年 会長 中坊 公平(大阪、春秋会)
事務総長 井田 恵子(故人、東京、期成会)
92年 会長 阿部 三郎(故人、東京、親和会)
事務総長 堀野 紀(東京、期成会)
94年 会長 土屋 公献(故人、第二東京、新風会)
事務総長 稲田 寛(東京、法友会)
96年 会長 鬼追 明夫(大阪、春秋会)
事務総長 小川 信明(東京、法友会)
98年 会長 小堀 樹(故人、東京、法友会)
事務総長 寺井 一弘(東京、法友会)
00年 会長 久保井 一匡(大阪、春秋会)
事務総長 三羽 正人(東京、法友会)
02年 会長 本林 徹(東京、法友会)
事務総長 大川真郎(大阪、春秋会)
04年 会長 梶谷 剛(第一東京)
事務総長 山岸 憲司(東京、親和会)
06年 会長 平山 正剛(東京、法友会)
事務総長 明賀 英樹(大阪、友新会)
08年 会長 宮崎 誠(大阪、春秋会)
事務総長 丸島俊介(東京、法友会)
10年 会長 宇都宮健児(東京、無派閥)
事務総長 海渡雄一(二弁)