イメージ 1
2018年に官報に掲載された弁護士の懲戒処分公告 一覧
1 月 11件
  掲載日  氏名  登録番号 所属 懲戒種別 処分日
① 1月4日 月本善也 25626 神奈川 戒告   12月5日
② 1月5日 亀川榮一 13298 沖縄  戒告   12月5日
③ 1月9日 辻内誠人 33807 奈良  戒告   12月6日
④ 1月11日 保坂晃一27232 福岡 業務停止1月 12月12日
⑤ 1月15日 村岡徹也 39230 第二東京 業務停止1年 12月15日
⑥ 1月15日 山岡宏敏 23540 東京 戒告    12月21日
⑦ 1月15日 太田真也 37657 東京 業務停止2月 12月21日
⑧ 1月16日 城野雄博 22455 愛知 戒告    12月8日
⑨ 1月24日 弁護士法人クローザー法律事務所 1017 神奈川 業務停止1年  12月26日
⑩ 1月25日 興梠慎治 37922 福岡 戒告 12月25日
これより効力が生じた日が2018年分になります。
⑪ 1月31日 高瀬孝司 32810 東京 戒告 30年1月11日
2 月    6件
⑫2月5日 井門忠士 14119 大阪 業務停止3月 1月15日
⑬2月15日 諸永芳春 12906 二弁 業務停止6月 1月29日
⑭2月16日 北穠郎     12161     長崎 戒告    1月26日
⑮2月16日 安達浩之 39546 退会命令 1月31日
⑯2月16日 永野貫太郎11858 除名      1月31日
⑰2月21日 丹羽靖 32101 愛知 戒告 12月27日
3 月   9件
⑱3月2日  真尾亮 18136 福岡 業務停止1年 2月13日
⑲3月7日  蓮見和也 25314 二弁 業務停止3月 2月20日

⑳3月7日  塚本晶也 34424 千葉 戒告    2月13日
㉑3月16日 山田齊 18086 東京 業務停止3月 3月1日
㉒3月22日 林敏夫 38420 神奈川 戒告   2月20日
㉓3月23日 佐々木寛 35040 東京 除名    3月6日
㉔3月23日 豊島哲男 18529 大阪 戒告  3月6日
㉕3月26日 黒田充治 22286 京都 戒告 3月6日
㉖3月28日 高島健 21476 兵庫 戒告 3月6日

4 月 6件
㉗4月2日 杉山博亮 23069 東京 業務停止1年6月 3月14日
㉘4月2日 保田行雄 17663 東京 業務停止6月  3月14日
㉙4月2日 河原 格 44040 東京  戒告    3月14日
㉚4月6日 洪 性模 18803 大阪 業務停止6月  3月15日
㉛4月11日 村越仁一 21735 二弁 業務停止3月 3月26日

㉜4月25日 高島章  22968 新潟 戒告    3月30日

5 月  9件

㉝5月 2日  野武興一 17776 茨城 業務停止1月 4月6日
㉞5月 7日  新谷充則 17543 大阪 戒告     4月16日(日弁連異議)
㉟5月16日  堀江永  14174 神奈川 戒告   4月26日

㊱5月21日  関二三雄 22801 山梨  戒告   4月24日
㊲5月22日  奈良泰哉 28400 札幌  戒告   4月26日
㊳5月22日  佐藤隆志 49778 神奈川 戒告   4月26日
㊴5月28日  吉村亮子 30098 千葉 業務停止3月 4月28日
㊵5月30日  西本哲也 35171 大阪  戒告   5月7日
㊶5月31日  石井麦生 24137 東京  戒告   5月15日
6 月  11件
㊷ 6月1日 菊田幸一 31228  二弁 戒告   5月10日
㊸ 6月4日 大田清則 20488  愛知 戒告   5月1日
㊹ 6月4日 原 武之 30492  愛知 戒告   5月1日
㊺ 6月7日 杉山央  32295  札幌 業務停止1月 5月18日
㊻ 6月21日 徳本和男 48004 沖縄  戒告   6月1日
㊼ 6月21日 弁護士法人アデイーレ法律事務所 東京 戒告 6月6日
(処分をした弁護士会は愛媛)
㊽ 6月26日 戸谷茂樹 12012 大阪  戒告  6月4日
49  6月27日 吉村公一 17210 岐阜 業務停止3月 6月2日
50 6月27日 長友隆典 51521 札幌 戒告  6月6日
51 6月28日 大森清治 10817 静岡 業務停止2月 6月9日
52 6月29日 上鶴和貴 26528 福岡 戒告  6月5日
7月  6件
53 7月4日 松下典弘 46295 愛知 戒告 6月4日
54 7月4日 笠井浩二 17636 東京 戒告 6月18日
55 7月11日 辻内誠人 33807 奈良 戒告 6月13日
56 7月19日 西村浩二 30716 福岡 業務停止3月 7月3日
57 7月24日 木﨑 博 18066 福岡 業務停止3月 7月4日
58 7月31日 島崎哲朗 22769 京都 業務停止1月  7月11日
8月 5件
59 8月1日 野村修也  31239 第二東京 業務停止1月 7月17日
60 8月3日 洞 敬   31675 東京   戒告    7月17日
61 8月15日 中野勝之 33972 京都   戒告    7月18日
62 8月21日 板垣範之 21847 埼玉 業務停止4月  8月1日

63 8月23日 太田稔 7832 大阪 業務停止1月  8月7日

9月 5件
64 9月5日 薄木英二郎 28537 大阪 戒告   8月7日
65 9月5日 菊田幸一  31228 二弁 戒告   7月29日
66 9月11日 太郎浦勇二 15828 東京 業務停止2年 8月21日
67 9月12日 柴田収   40260 岡山 業務停止1月 8月17日
68 9月26日 中村礼奈  29701 千葉 業務停止1月 9月3日
10月 13件
69 10月3日 池田崇史 24875 大阪 業務停止3月  9月12日
70 10月3日 鈴木敬一 19365 大阪 戒告      9月13日
71 10月11日 塚原信彦 10413 愛知 業務停止3月  9月19日
72 10月11日 糸賀良徳 21507 茨城 戒告      9月13日
73 10月11日 新村 守 31506 大阪 戒告      9月11日
74 10月15日 細川俊彦 31246 富山 戒告      9月18日
75 10月15日 中西裕人 17540 大阪 戒告      9月25日
76 10月22日 井筒 壱 39029 大阪 戒告      10月2日
77 10月22日 大野弘明 32158 第一東京 戒告    9月26日
78  10月25日 大村豊  17867  熊本  業務停止1月 10月2日
79 10月25日 佐藤貴一 44160 大阪  業務停止1月  10月3日
80 10月31日 吉岡一誠 51064 東京  業務停止1月  10月15日
81 10月31日 輪倉大隆 50365 新潟  業務停止1月  10月15日
11月 6件
82 11月8日 生田暉雄 22848 香川  業務停止6月  10月22日
83 11月8日 田原一成 41118 東京  除名      10月25日
84 11月14日 古川眞紀 23996 第一東京 業務停止1月 10月27日
85 11月22日 関谷理記 25448 第一東京 戒告     11月1日
86 11月22日 武藤治樹 37497 福岡  業務停止2月  10月31日
87 11月22日 齋藤 哲 37997 仙台  戒告     11月1日
12月 2件
88 12月11日 片桐勇碩   15079 愛知  戒告   11月2日
89 12月18日 江口公一   21159 東京 業務停止3月 11月28日

 

12月28日現在
所属弁護士会別
神奈川 5  戒告4  業務停止1 (1年 法人)
沖 縄 2  戒告2
奈 良 2  戒告2
福 岡 7  業務停止(1月)(1年)(3月)(3月)(2月) 戒告2
東 京 15  除名2  戒告6 業務停止6(2月)(3月)(6月)(1年6月)
                      (2年)(1月) (3月)
第二東京 9  業務停止4(1年)(6月)(3月)(3月)(1月)
        除名1 退会命令1 戒告2
愛知  7  戒告6  業務停止1(3月)
大阪  14 業務停止4(3月(3月)(3月)(1月)(1月) 戒告9件
茨城  2  業務停止1(1月) 戒告1
長崎  1  戒告
千葉  3  戒告   業務停止2(3月)(1月)
京都  3  戒告 戒告 戒告
兵庫  1  戒告
新潟  2  戒告 業務停止1(1月)
山梨  1  戒告
札幌  3  戒告 戒告  業務停止1(1月)
愛媛  1  戒告  (アデイーレ法律事務所)9月13日処分取消
岐阜  1  業務停止1(3月)
静岡  1  業務停止1(2月)
埼玉  1  業務停止1(4月)
岡山  1  業務停止1(1月)
熊本  1  業務停止1(1月)
富山  1  戒告
第一東京 3  戒告 2業務停止1(1月)
香川  1  業務停止1(6月)
仙台  1  戒告1
 懲戒件数レース 
12月28日 御用納めになり官報公告の本年度分終了につき、東京弁護士会の優勝が決まりました。 2位は大阪弁護士会が自力を発揮して逮捕者2名、在宅起訴者1名を含めないで14件という大阪弁護士会過去最高の件数を達成いたしました。
① 東京  15
① 大阪  14
③ 二弁  9
④ 福岡  7
④ 愛知  7
⑥ 神奈川 5
懲 戒 種 別  12月28日現在
戒告    49 (愛媛処分取消で-1)
業務停止  36
退会命令  1 (二弁)
除名処分  3 (二弁)(東京)(東京)
【2017年 弁護士懲戒処分、事件、逮捕者  総まとめ】
【2017年 官報公告】
【2016年 懲戒処分データ】
【2015年 懲戒処分データ】