弁護士の懲戒処分を公開しています。
昨年1月1日から12月31日の間で懲戒処分された件数は103件となりました。昨年、最高記録だった114件には及びませんでしたが100件の大台には届きました。日弁連の処分件数は「効力が有効となった年月日」で2017年1月1日~12月31日までの件数です。
2017年(平成29年) 2月 6件
①2月2日 鯰越溢弘 新潟 31249 戒告 29年1月14日 
②2月8日 佐田元眞己 大阪22511 業務停止1年 1月24日
処分の変更2月8日村岡徹也 二弁39230 業務停止6月から1年1月23日
③2月16日 神田雅道 埼玉 23415 戒告 1月30日
④2月16日 島袋隆 沖縄 25992 戒告 1月24日
⑤2月28日 宮崎好廣 一弁15779 戒告 2月6日
⑥2月28日 内海隆幸 一弁35920 戒告 2月6日
3月 11件

 

⑦3月1日 伊藤哲郎 東京 10033 戒告 2月10日
⑧3月1日 野澤裕昭 東京 20240 戒告 2月10日
⑨3月1日 弁護士法人十枝内総合法律事務所 東京267 2月10日
⑩3月2日 片山和英 東京 10054 業務停止3月 2月13日
⑪3月7日 岸田貴志 札幌 34145 戒告  2月13日
⑫3月7日 東 由明 埼玉 15422 除名  2月15日
⑬3月15日 斎藤保 東京  28920 退会命令 2月23日
⑭3月21日 西山司朗 香川 15089 戒告  3月2日
⑮3月27日 梅津真道 栃木 30363 業務停止6月 2月21日
⑯3月27日 西岡圭二 二弁 38379 戒告  3月7日
⑰3月27日 長島良成 東京 18379 戒告  3月8日
⑱3月27日 米林 清 東京 32965 戒告  3月8日
⑲3月30日 高場一博 一弁 20543 戒告  3月9日
⑳3月30日 梅澤健祐 一弁 24009 業務停止1月 3月10日
4月 10件

㉑4月11日  星野文武 新潟 33734 戒告  3月15日

㉒4月13日  丹羽靖  愛知 32101 業務停止2年 3月28日
㉓4月13日  山下昇  福岡 20134 業務停止10月 3月24日
㉔4月17日  辻内誠人 奈良 33807 戒告   3月24日
㉕4月17日  笠松健一 大阪 20074 戒告   3月27日
㉖4月18日  弁護士法人美咲総合税務事務所 新潟 届出44
 戒告処分日 3月28日
㉗4月18日  槇 桂  第一東京 28943 戒告  3月30日
㉘4月20日  山崎省吾 兵庫   18776 戒告  3月30日
㉙4月25日  金子重紀 千葉   24869 戒告  3月30日
㉚4月28日  西山司朗  香川  15089 戒告   3月31日
5月 4件
㉛5月11日 金井塚 修  京都  7095 戒告 1月20日
㉜5月16日 齋藤有志   広島  37512 戒告 4月12日
㉝5月19日 加藤知徳   大阪  26816 戒告 4月25日
㉞5月19日 花田勝彦   青森  26103 業務停止1月 4月27日
6月 8件
㉟6月1日 松藤隆則  京都  28623 戒告 4月19日
㊱6月1日 岩崎章浩  京都  49819 戒告 4月19日
㊲6月2日 翁川雄一  一弁  20669 業務停止4月 5月13日
㊳6月7日 黒田充治  京都  22286 業務停止4月 5月22日
㊴6月12日 西本恭彦 一弁 15928 戒告   5月25日
㊵6月12日 伊東章  二弁 12657 業務停止3月 5月25日
㊶6月13日 戸谷雅美 二弁 17305 業務停止1月 5月29日
㊷6月19日 奥田克彦 福岡 23490 業務停止1月 5月30日
7月 9件
㊸7月3日 内橋一郎 兵庫 29507 戒告  6月16日
㊹7月6日 福田尚友 千葉 39189 戒告  6月15日
㊺7月20日 磯野清華 二弁 38828 戒告 6月29日
㊻7月21日 曽里田和典 福岡 22928 戒告 6月30日
㊼7月21日 村岡徹也  二弁 39230 戒告 6月26日
㊽ 7月27日 内山成樹  東京 17126 業務停止1年 7月10日
㊾7月28日 伊東博   東京 15330 戒告  7月10日
㊿7月28日 島昭宏  東京 42765 業務停止2月 7月10日
51 7月28日 杉山博亮 東京 23069 戒告   7月10日
8月 9件
52 8月2日 菅谷公彦 東京 23567 除名  7月12日
53  8月16日 有村佳人 二弁 23507 戒告  7月25日
54 8月16日 江口浩史 二弁 45844 戒告  7月25日
55 8月18日 武藤治樹 福岡 37497 戒告  7月28日
56 8月22日 中村武志 滋賀 34150 戒告  8月2日
57 8月24日 中村和洋 大阪 35126 戒告  8月1日
58 8月28日 田中孝明 二弁 45313 戒告  8月4日
59 8月28日 松岡幾男 広島 39600 戒告  7月25日
60 8月28日 櫻井幸一 岡山 18623 退会命令 8月3日
9月 8件
61 9月13日 保田行雄 東京 17663 戒告  8月29日
62  9月14日 照屋俊幸 沖縄 23166 戒告  8月23日
63  9月20日 中西裕人 大阪 15740 業務停止3月 8月29日
64 9月20日 田畠光一 福岡 33297 業務停止1年6月 8月31日
65 9月20日 弁護士法人北斗【福岡】631 業停止1年6月 8月31日
66  9月25日 林敏夫 神奈川 38420 業務停止1年6月 9月7日
67  9月29日 佐々田由華子 福岡 51525 戒告 8月31日
68 9月29日 椎名泰文  札幌  48595 戒告 9月1日 
10月  7件
69 10月11日 佐藤博史 二弁 14247 戒告 9月16日
70   10月13日 江口公一 東京 21159 戒告 9月22日
71   10月24日 平山正和 大阪 11489 戒告 10月4日
72  10月26日 弁護士法人アデーレ法律事務所 業務停止2月10月11日
73 10月26日 石丸幸人 (東京)30934 業務停止3月 10月11日
74 10月26日 平塚雅昭 愛知 22944 戒告 10月2日
75  10月27日 和賀弘恵 京都 50035 戒告 10月8日
11月 13件
76 11月1日 弁護士法人菅谷法律事務所 東京 除名 10月11日
77 11月1日 中村忠志 東京 22170 戒告 10月10日
78  11月6日 小口恭道 東京 12095 業務停止10月 10月10日
79  11月7日 小林正明 東京 18118 業務停止1月 10月12日
80 11月9日 島崎哲朗 京都 22769 戒告  10月14日
81 11月14日 中嶋俊作 大阪 21589 戒告 10月23日
82 11月17日 鈴木軌士 神奈川 24708 戒告 10月20日
83 11月17日太田垣万理 第一東京 33551 業務停止1年10月31日
84 11月20日 土橋伸吾  福井 37549 戒告  10月25日
85 11月21日 小林正博 長崎 20581 戒告  10月25日
86 11月28日 木﨑博  福岡 18066 業務停止1年 11月1日
87 11月30日 望月彬史 静岡 43146 戒告  11月9日
88 11月30日 清水修 一弁 20158 退会命令 11月14日
12月 5件
89 12月1日 浅野憲一 東京 13843 業務停止6月 11月14日
90 12月1日 大橋 毅 東京 21709 戒告    11月14日
91  12月11日 直船裕之 神奈川45686 戒告    11月20日
92 12月12日 園田小次郎 二弁 25756 業務停止8月 11月21日
93 12月22日 田原一成 東京 41118 業務停止6月 12月5日
2018年(平成30年) 1月  11件のうち10件が2017年のもの
94 1月4日 月本善也 25626 神奈川 戒告   12月5日
95 1月5日 亀川榮一 13298 沖縄  戒告   12月5日
96 1月9日 辻内誠人 33807 奈良  戒告   12月6日
97 1月11日 保坂晃一27232 福岡 業務停止1月 12月12日 
98 1月15日 村岡徹也 39230 第二東京 業務停止1年 12月15日
99 1月15日 山岡宏敏 23540 東京 戒告    12月21日
100 1月15日 太田真也 37657 東京 業務停止2月 12月21日
1011月16日 城野雄博 22455 愛知 戒告    12月8日
102 1月24日 弁護士法人クローザー法律事務所 1017 神奈川 業務停止1年  12月26日
103 1月25日 興梠慎治 37922 福岡 戒告 12月25日
2018年1件目
① 1月31日 高瀬孝司 32810 東京 戒告 30年1月11日