弁護士登録番号別分布
2015年日弁連広報誌「自由と正義」1月号~12月号までに掲載された弁護士懲戒処分の公告・2015年 懲戒処分者 総数95名(年に2回受けた方が数名います)
弁護士懲戒処分検索センター
登録番号 10000まで 3人
9424 7508 9006
登録番号 10000~15000 16人
10847 11694 13316 12367 14112
10058 14172 11582 11906 12998
11817 13307 13672 13881 12900
14112
登録番号 15000~20000 24人
18549 16825 15136 16820 16825
17562 16472 15636 17606 18549
19845 18329 18596 19099 18832
19323 16997 16934 15420 16254
19358 19496 15879 17157
登録番号 20000~25000 18人
22848 20613 20173 23069
23069 20765 22419 21795
21201 20980 24345 21735
22419 22622 23633 24846
21200 24708
登録番号 25000~30000 16 人
28418 25316 25209 27065 29241
26083 25233 27935 27153 27157
26159 27635 28990 29629 26517
27153
登録番号 30000~35000 11人
30543 31105 32503 34065 33531
31228 30404 30288 30375 32578
33900
登録番号 35000~40000 6人
37238 39449 39784 39614 39230
39614
登録番号 40000~ 4人
41361 41804 42069 46389
(注意)
登録番号が新しいから年齢が若いとは限りません
ヤメ検・ヤメ裁 法学部教授が弁護士登録をした場合があります。
弁護士登録番号 期別(調査時 平成26年1月)
期別 登録番号 登録年 S=昭和 H=平成
3期 5679 S26年
6期 6701 S31年
7期 7340 S33年
10期 7191 S33年
11期 7566 S34年
13期 8000 S36年
14期 8489 S37年
15期 8634 S38年
16期 8974 S39年
17期 9447 S40年
6期 6701 S31年
7期 7340 S33年
10期 7191 S33年
11期 7566 S34年
13期 8000 S36年
14期 8489 S37年
15期 8634 S38年
16期 8974 S39年
17期 9447 S40年
18期 9921 S41年
19期 10293 S42年
20期 10900 S43年 11111番 空番
22期 11790 S45年
19期 10293 S42年
20期 10900 S43年 11111番 空番
22期 11790 S45年
23期 12328 S46年 宇都宮けんじ
24期 12847 S47年
25期 13511 S48年
26期 14105 S49年
27期 14700 S50年
28期 15081 S51年
29期 15601 S52年
30期 16052 S53年
31期 16468 S54年 福川律美
32期 16899 S55年
33期 17488 S56年
34期 17813 S57年
35期 18336 S58年
36期 18994 S59年
37期 19472 S60年
38期 19630 S61年 20000 豊田 圭一(福岡)ゲット
39期 20147 S62年
40期 20750 S63年
41期 21077 H1年 平成になる
42期 21621 H2年
24期 12847 S47年
25期 13511 S48年
26期 14105 S49年
27期 14700 S50年
28期 15081 S51年
29期 15601 S52年
30期 16052 S53年
31期 16468 S54年 福川律美
32期 16899 S55年
33期 17488 S56年
34期 17813 S57年
35期 18336 S58年
36期 18994 S59年
37期 19472 S60年
38期 19630 S61年 20000 豊田 圭一(福岡)ゲット
39期 20147 S62年
40期 20750 S63年
41期 21077 H1年 平成になる
42期 21621 H2年
43期 22121 H3年 22222 佐藤容子(兵庫)ゲット
44期 22426 H4年
45期 22931 H5年
46期 23375 H6年 23497 関康郎
47期 24295 H7年
48期 24463 H8年
49期 25118 H9年 橋下徹25196
50期 26287 H10年
44期 22426 H4年
45期 22931 H5年
46期 23375 H6年 23497 関康郎
47期 24295 H7年
48期 24463 H8年
49期 25118 H9年 橋下徹25196
50期 26287 H10年
51期 26427~ H11年
52期 27091~ H12年
53期 27748~ H13年
54期 28497~ H13年 28914大渕愛子 登録2001年
55期 29408~ H14年
53期 27748~ H13年
54期 28497~ H13年 28914大渕愛子 登録2001年
55期 29408~ H14年
56期 30348~ H15年
57期 31381~ H16年
58期 32581~ H17年 333333 間川弁護士(埼玉)
59期 33724~ H18年
60期 35165~ H19年
61期 37429~ H20年
62期 39704~ H21年
63期 41985~ H22年
64期 44085~ H23年
57期 31381~ H16年
58期 32581~ H17年 333333 間川弁護士(埼玉)
59期 33724~ H18年
60期 35165~ H19年
61期 37429~ H20年
62期 39704~ H21年
63期 41985~ H22年
64期 44085~ H23年
65期 H23年 44444 加藤 俊輔(愛知)
50000 岡村稔弁護士 ゲット
平成27年(2015年)9月30日 登録番号 51524
(調査時 平成26年)