弁護士自治を考える会
2020年報道と懲戒処分があったものだけです。2020年1月からの横領総額は約32億3684万円となりました。そのうち約30億円は第一東京の弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所でした。
(注)横領の中には弁護士の借金踏み倒し金も含んでいます。
2020年 弁護士横領日誌
報道日 | 金額 | 弁護士 | 所属 | 処分 | 見舞金 |
1/10 | 7300万円 | 栁田潤一 | 愛知 | 除 名 | |
1/14 | 180万円 | 鈴木敬一 | 大阪 | 横領逮捕・起訴 | 〇 |
4/30 | 250万円 | 佐藤貴一 | 大阪 | 業務停止1年 | |
4/21 | 250万円 | 村越仁一 | 第二東京 | 退会命令 | 会の特設相談 |
6/30 | 4200万円 | 川窪仁帥 | 大阪 | 横領容疑逮捕 | |
7/7 | 1860万円 | 松井良太 | 大阪 | 横領容疑逮捕 | |
7/14 | 約230万円 | 島崎哲朗 | 京都 | 借金踏倒 退会 | |
7/27 | 1460万円 | 松井良太 | 大阪 | 再逮捕 | |
10/1 | 84万円 | 加藤善大 | 埼玉 | 事件処理せず報酬を取る | 業務停止 |
8/13 | 170万円 | 園田小次郎 | 第二東京 | 預り金横領 除名 | |
10/27 | 800万円 | 吉村卓輝 | 大阪 | 預り金横領 退会命令
|
〇 |
11月19日
11月13日
別掲 7/27 |
3000万円
4000万円
約30億円 |
山本賢一
齋藤正和
弁護士法人東京ミネルヴァ法律 |
長野
東京
第一東京 |
後見人制度悪用、」横領、」退会命令
財産管理委任契約締結・横領・業務停止1年5月
預り金不明 |
〆 総額32億3684万円
ミネルヴァさえなければいつもより少ないのですが・・・