2018年度、懲戒処分件数は89件となった。

2019年1月30日に2019年1月9日処分の効力があった処分公告が官報に掲載されたため2018年1月1日より12月31日までに処分が効力を生じた懲戒処分件数は89件となった。昨年までは処分件数が100件を超えていたが、久しぶりに大台を超えることはなかった。弁護士が不祥事を起こさなかったという事ではなく、「大量懲戒」と呼ばれる多数の懲戒申立件数があり弁護士会の懲戒受付の事務機能が混乱したことも一因ではないかと思われる。
 
2018年 1月 1 件
(1) 131日 高瀬孝司 32810 東京 戒告 2018111
2 月  6 
(2)25日 井門忠士 14119  大阪   業務停止3月 115
(3)215日 諸永芳春 12906  第二東京 業務停止6月 129日 
(4)216日 北穠郎      12161     長崎   戒告      126
(5)216日 安達浩之  39546 第二東京   退会命令 131
(6)216日 永野貫太郎11858 第二東京  除名        131
 221日 丹羽靖 32101  愛知   戒告     1227
 (処分日が12月27日であるのに官報は2月21日に出した。作為的なものです)
3 月   9 
(7)32日  真尾亮  18136 福岡 業務停止1年 213
(8)37日  蓮見和也 25314 二弁 業務停止3月 220

(9)37日  塚本晶也 34424 千葉 戒告    213
(10)316日  山田齊 18086 東京 業務停止3月 31
(11)322日 林敏夫 38420 神奈川 戒告   220
(12)323日 佐々木寛 35040 東京 除名    36
(13)323日 豊島哲男 18529 大阪 戒告    36
(14)326日 黒田充治 22286 京都 戒告    36
(15)328日 高島健 21476  兵庫 戒告    36

4 月 6
(16)42日 杉山博亮 23069 東京 業務停止16月 314
(17)42日 保田行雄 17663 東京 業務停止6月   314
(18)42日 河原 格 44040 東京  戒告     314
(19)46日 洪 性模 18803 大阪 業務停止6月   315
(20)411日 村越仁一 21735 二弁 業務停止3月  326
(21)425日 高島章  22968 新潟 戒告     330
5 月  9 件
(22)5月 2日  野武興一 17776 茨城 業務停止1月 46
(23)5月 7日  新谷充則 17543 大阪 戒告    416日(日弁連異議)
(24)516日  堀江永  14174 神奈川 戒告   426
(25)521日  関二三雄 22801 山梨  戒告   424
(26)522日  奈良泰哉 28400 札幌  戒告   4月26
(27)522日  佐藤隆志 49778 神奈川 戒告   426
(28)528日  吉村亮子 30098 千葉 業務停止3月 428
(29)530日  西本哲也 35171 大阪  戒告   57
(30)531日  石井麦生 24137 東京  戒告   515
 
6 月  11 
(31)61日 菊田幸一 31228  二弁 戒告   510
(32)64日 大田清則 20488  愛知 戒告   51
(33)64日 原 武之 30492  愛知 戒告   51
(34)67日 杉山央  32295  札幌 業務停止1月 518
(35)621日 徳本和男 48004 沖縄  戒告   61
(36)621日 弁護士法人アデイーレ法律事務所 東京 戒告 66
(処分をした弁護士会は愛媛・処分取消)
(37)626日 戸谷茂樹 12012 大阪  戒告  64
(38)627日 吉村公一 17210 岐阜 業務停止3月 62
(39)627日 長友隆典 51521 札幌 戒告  66
(40)628日 大森清治 10817 静岡 業務停止2月 69
(41)629日 上鶴和貴 26528 福岡 戒告  65 
7月  6 
(42)74日 松下典弘 46295 愛知 戒告 64
(43)74日 笠井浩二 17636 東京 戒告 618
(44)711日 辻内誠人 33807 奈良 戒告 613
(45)719日 西村浩二 30716 福岡 業務停止3月 73
(46)724日 木﨑 博 18066 福岡 業務停止3月 74
(47)731日 島崎哲朗 22769 京都 業務停止1月  711
 
8月 5
(48)81日 野村修也  31239 第二東京 業務停止1月 717
(49)83日 洞 敬   31675 東京   戒告    717
50)815日 中野勝之 33972 京都   戒告    718
51)821日 板垣範之 21847 埼玉 業務停止4月  81
52)823日 太田稔 7832 大阪 業務停止1月  87
 
 9月 5件
53)95日 薄木英二郎 28537 大阪 戒告   87
54)95日 菊田幸一  31228 二弁 戒告   729
55)911日 太郎浦勇二 15828 東京 業務停止2年 821
56)912日 柴田収   40260 岡山 業務停止1月 817
57)926日 中村礼奈  29701 千葉 業務停止1月 93
 
10月 13 
58)103日 池田崇史 24875 大阪 業務停止3月  912
59)103日 鈴木敬一 19365 大阪 戒告      913
60)1011日 塚原信彦 10413 愛知 業務停止3月  919
61)1011日 糸賀良徳 21507 茨城 戒告      913
62)1011日 新村 守 31506 大阪 戒告      911
63)1015日 細川俊彦 31246 富山 戒告      918
64)1015日 中西裕人 17540 大阪 戒告      925
65)1022日 井筒 壱 39029 大阪 戒告      102
66)1022日 大野弘明 32158 第一東京 戒告    926
67)1025日 大村豊  17867  熊本  業務停止1月 102
68)1025日 佐藤貴一 44160 大阪  業務停止1月  103
69)1031日 吉岡一誠 51064 東京  業務停止1月  1015
70)1031日 輪倉大隆 50365 新潟  業務停止1月  1015
 
11月 6 
71)118日 生田暉雄 22848 香川  業務停止6月  1022
72)118日 田原一成 41118 東京  除名      1025
73)1114日 古川眞紀 23996 第一東京 業務停止1月 1027
74)1122日 関谷理記 25448 第一東京 戒告     111
75)1122日 武藤治樹 37497 福岡  業務停止2月  1031
76)1122日 齋藤 哲 37997 仙台  戒告     111日 
 
12月 2
77)1211日 片桐勇碩   15079 愛知  戒告   112
78)1218日 江口公一   21159 東京 業務停止3月 1128日 

 

2019年1月 11 件
79)17日  田上尚志 29661 島根 戒告 処分日20181210
80)110日 村越仁一 21735 第二東京 業務停止3月 1219
81)110日 猪野雅彦 28946 第二東京 業務停止3月 1219
82)117日 太田真也 37657 東京  業務停止3月 1221
83)117日 井上孝一 29256 金沢  業務停止1月 1226
84)122日 土井伸一郎 39885 東京  戒告    1222
85)122日 張 學錬 27297 東京  戒告     1225
86)122日 張 學錬 27297 東京 業務停止16月 1225
87)123日 越知保見 20193 第一東京 業務停止3月 1227
88)123日 吉村卓輝 39169 大阪   戒告    1227
89)124日 小原健司 26296 京都   戒告    1219
 
(注 意)
(36)621日 弁護士法人アデイーレ法律事務所 東京 戒告 66
(処分をした弁護士会は愛媛・処分取消)
この処分は2018年度内で処分取消となっていますので日弁連は処分件数に含めない可能性があります。愛媛県弁護士会が一度処分された場合に同じ懲戒理由で処分することが出来ないというルールを愛媛県弁護士会綱紀委員、懲戒委員、弁護士会長が知らなかったためです。弁護士として懲戒に関する法律、規程を知らないという恥かしい内容ですので当会は処分件数に含めました。
日弁連広報課は総数88件で公表すると思います。

2018年 弁護士懲戒処分データ