2018年度、懲戒処分件数は89件となった。
2019年1月30日に2019年1月9日処分の効力があった処分公告が官報に掲載されたため2018年1月1日より12月31日までに処分が効力を生じた懲戒処分件数は89件となった。昨年までは処分件数が100件を超えていたが、久しぶりに大台を超えることはなかった。弁護士が不祥事を起こさなかったという事ではなく、「大量懲戒」と呼ばれる多数の懲戒申立件数があり弁護士会の懲戒受付の事務機能が混乱したことも一因ではないかと思われる。
2018年 1月 1 件
(1) 1月31日 高瀬孝司 32810 東京 戒告 2018年1月11日
2 月 6 件
(2)2月5日 井門忠士 14119 大阪 業務停止3月 1月15日
(3)2月15日 諸永芳春 12906 第二東京 業務停止6月 1月29日
(4)2月16日 北穠郎 12161 長崎 戒告 1月26日
(5)2月16日 安達浩之 39546 第二東京 退会命令 1月31日
(6)2月16日 永野貫太郎11858 第二東京 除名 1月31日
2月21日 丹羽靖 32101 愛知 戒告 12月27日
(処分日が12月27日であるのに官報は2月21日に出した。作為的なものです)
3 月 9 件
(7)3月2日 真尾亮 18136 福岡 業務停止1年 2月13日
(8)3月7日 蓮見和也 25314 二弁 業務停止3月 2月20日
(9)3月7日 塚本晶也 34424 千葉 戒告 2月13日
(10)3月16日 山田齊 18086 東京 業務停止3月 3月1日
(11)3月22日 林敏夫 38420 神奈川 戒告 2月20日
(12)3月23日 佐々木寛 35040 東京 除名 3月6日
(13)3月23日 豊島哲男 18529 大阪 戒告 3月6日
(14)3月26日 黒田充治 22286 京都 戒告 3月6日
(15)3月28日 高島健 21476 兵庫 戒告 3月6日
4 月 6件
(16)4月2日 杉山博亮 23069 東京 業務停止1年6月 3月14日
(17)4月2日 保田行雄 17663 東京 業務停止6月 3月14日
(18)4月2日 河原 格 44040 東京 戒告 3月14日
(19)4月6日 洪 性模 18803 大阪 業務停止6月 3月15日
(19)4月6日 洪 性模 18803 大阪 業務停止6月 3月15日
(20)4月11日 村越仁一 21735 二弁 業務停止3月 3月26日
(21)4月25日 高島章 22968 新潟 戒告 3月30日
5 月 9 件
(22)5月 2日 野武興一 17776 茨城 業務停止1月 4月6日
(23)5月 7日 新谷充則 17543 大阪 戒告 4月16日(日弁連異議)
(24)5月16日 堀江永 14174 神奈川 戒告 4月26日
(23)5月 7日 新谷充則 17543 大阪 戒告 4月16日(日弁連異議)
(24)5月16日 堀江永 14174 神奈川 戒告 4月26日
(25)5月21日 関二三雄 22801 山梨 戒告 4月24日
(26)5月22日 奈良泰哉 28400 札幌 戒告 4月26日
(27)5月22日 佐藤隆志 49778 神奈川 戒告 4月26日
(28)5月28日 吉村亮子 30098 千葉 業務停止3月 4月28日
(29)5月30日 西本哲也 35171 大阪 戒告 5月7日
(30)5月31日 石井麦生 24137 東京 戒告 5月15日
6 月 11 件
(31)6月1日 菊田幸一 31228 二弁 戒告 5月10日
(32)6月4日 大田清則 20488 愛知 戒告 5月1日
(33)6月4日 原 武之 30492 愛知 戒告 5月1日
(34)6月7日 杉山央 32295 札幌 業務停止1月 5月18日
(35)6月21日 徳本和男 48004 沖縄 戒告 6月1日
(36)6月21日 弁護士法人アデイーレ法律事務所 東京 戒告 6月6日
(処分をした弁護士会は愛媛・処分取消)
(37)6月26日 戸谷茂樹 12012 大阪 戒告 6月4日
(38)6月27日 吉村公一 17210 岐阜 業務停止3月 6月2日
(39)6月27日 長友隆典 51521 札幌 戒告 6月6日
(40)6月28日 大森清治 10817 静岡 業務停止2月 6月9日
(41)6月29日 上鶴和貴 26528 福岡 戒告 6月5日
7月 6 件
(42)7月4日 松下典弘 46295 愛知 戒告 6月4日
(43)7月4日 笠井浩二 17636 東京 戒告 6月18日
(44)7月11日 辻内誠人 33807 奈良 戒告 6月13日
(45)7月19日 西村浩二 30716 福岡 業務停止3月 7月3日
(46)7月24日 木﨑 博 18066 福岡 業務停止3月 7月4日
(47)7月31日 島崎哲朗 22769 京都 業務停止1月 7月11日
8月 5件
(48)8月1日 野村修也 31239 第二東京 業務停止1月 7月17日
(49)8月3日 洞 敬 31675 東京 戒告 7月17日
50)8月15日 中野勝之 33972 京都 戒告 7月18日
51)8月21日 板垣範之 21847 埼玉 業務停止4月 8月1日
52)8月23日 太田稔 7832 大阪 業務停止1月 8月7日
9月 5件
53)9月5日 薄木英二郎 28537 大阪 戒告 8月7日
54)9月5日 菊田幸一 31228 二弁 戒告 7月29日
55)9月11日 太郎浦勇二 15828 東京 業務停止2年 8月21日
56)9月12日 柴田収 40260 岡山 業務停止1月 8月17日
57)9月26日 中村礼奈 29701 千葉 業務停止1月 9月3日
10月 13 件
58)10月3日 池田崇史 24875 大阪 業務停止3月 9月12日
59)10月3日 鈴木敬一 19365 大阪 戒告 9月13日
60)10月11日 塚原信彦 10413 愛知 業務停止3月 9月19日
61)10月11日 糸賀良徳 21507 茨城 戒告 9月13日
62)10月11日 新村 守 31506 大阪 戒告 9月11日
63)10月15日 細川俊彦 31246 富山 戒告 9月18日
64)10月15日 中西裕人 17540 大阪 戒告 9月25日
65)10月22日 井筒 壱 39029 大阪 戒告 10月2日
66)10月22日 大野弘明 32158 第一東京 戒告 9月26日
67)10月25日 大村豊 17867 熊本 業務停止1月 10月2日
68)10月25日 佐藤貴一 44160 大阪 業務停止1月 10月3日
69)10月31日 吉岡一誠 51064 東京 業務停止1月 10月15日
70)10月31日 輪倉大隆 50365 新潟 業務停止1月 10月15日
11月 6 件
71)11月8日 生田暉雄 22848 香川 業務停止6月 10月22日
72)11月8日 田原一成 41118 東京 除名 10月25日
73)11月14日 古川眞紀 23996 第一東京 業務停止1月 10月27日
74)11月22日 関谷理記 25448 第一東京 戒告 11月1日
75)11月22日 武藤治樹 37497 福岡 業務停止2月 10月31日
76)11月22日 齋藤 哲 37997 仙台 戒告 11月1日
12月 2件
77)12月11日 片桐勇碩 15079 愛知 戒告 11月2日
78)12月18日 江口公一 21159 東京 業務停止3月 11月28日
2019年1月 11 件
79)1月7日 田上尚志 29661 島根 戒告 処分日2018年12月10日
80)1月10日 村越仁一 21735 第二東京 業務停止3月 12月19日
81)1月10日 猪野雅彦 28946 第二東京 業務停止3月 12月19日
82)1月17日 太田真也 37657 東京 業務停止3月 12月21日
83)1月17日 井上孝一 29256 金沢 業務停止1月 12月26日
84)1月22日 土井伸一郎 39885 東京 戒告 12月22日
85)1月22日 張 學錬 27297 東京 戒告 12月25日
86)1月22日 張 學錬 27297 東京 業務停止1年6月 12月25日
87)1月23日 越知保見 20193 第一東京 業務停止3月 12月27日
88)1月23日 吉村卓輝 39169 大阪 戒告 12月27日
89)1月24日 小原健司 26296 京都 戒告 12月19日
(注 意)
(36)6月21日 弁護士法人アデイーレ法律事務所 東京 戒告 6月6日
(処分をした弁護士会は愛媛・処分取消)
この処分は2018年度内で処分取消となっていますので日弁連は処分件数に含めない可能性があります。愛媛県弁護士会が一度処分された場合に同じ懲戒理由で処分することが出来ないというルールを愛媛県弁護士会綱紀委員、懲戒委員、弁護士会長が知らなかったためです。弁護士として懲戒に関する法律、規程を知らないという恥かしい内容ですので当会は処分件数に含めました。
日弁連広報課は総数88件で公表すると思います。